Cab Chassis Trucks For Sale
All Trucks | Cab Chassis Trucks
2025 Kenworth T380 cab and chassis. Paccar PX-7, 300 hp, 660 lb ft trq., Paccar TX-8, 8 speed transmission. Cross lock, traction control and stainless steel sun visor. FAX/BOC=69.5" CAB/AXLE=204.5" CAB/EOF=320.5", Morgan body being installed
Stock # | #242570R |
---|---|
Mileage | 229 |
Cab Style | Standard |
Engine | Paccar PX7 (300hp) |
Trans | Paccar AMT TX-8 8 Spd |
Wheelbase | 274" |
Axle Type | Single 12000 F / 21000 R |
Suspension | Hendrickson |
2025 Kenworth T880 cab and chassis, Cummins X 15 500 hp, AMT Eaton Endurant 18 speed. Stainless steel sun visor. self-cancelling turn signals, rear cab window. FAX/BOC=74" CAB/AXLE=206" CAB/EOF=336"
Stock # | #248020A |
---|---|
Mileage | 178 |
Engine | Cummins X15 (500hp) |
Eng Size | 15l |
Trans | Eaton ATM XD-PRO 18 Spd |
Wheelbase | 280" |
Suspension | Hmx Ex 460 |
2025 T280 Aero Hood, NON-CDL, Cummins PX7, 300HP, 660 lb-ft of torque, TX8 automated transmission, 12k front, 19k rear, air brakes, 7' digital display, 60 Gallon fuel tank, toolbox 2-man passenger bench seat, Hendrickson air suspension, bluetooth rad...
Stock # | #1292 |
---|---|
Mileage | 67 |
Engine | Paccar PX-7 (300hp) |
Trans | Paccar AMT TX-8 8 Spd Automated |
Wheelbase | 274" |
Axle Type | Single 12000 F / 19000 R |
Suspension | Hendrickson Air Ride |
2025 T280 Box Truck, NON-CDL, Cummins PX7, 300HP, 660 lb-ft of torque, TX8 automated transmission, 12k front, 19k rear, air brakes, 7' digital display, 60 Gallon fuel tank, toolbox 2-man passenger bench seat, Hendrickson air suspension, bluetooth rad...
Stock # | #1293 |
---|---|
Mileage | 172 |
Engine | Paccar PX-7 (300hp) |
Trans | Paccar AMT TX-8 8 Spd Automated |
Wheelbase | 274" |
Axle Type | Single 12000 F / 19000 R |
Suspension | Hendrickson Air Ride |
2025 T280, Paccar PX7 300HP, 660 lb-ft, Allison 2500, NON-CDL, bluetooth radio, vinyl driver and 2-man bench seats, 18" smartwheel, 154" WB, 84.5" CA, 36 Month unlimited mile warranty on the motor, 50 gallon fuel tank, aluminum dura bright wheels, re...
Stock # | #249310R |
---|---|
Mileage | 11 |
Engine | Paccar PX-7 (300hp) |
Eng Size | 6.7 |
Trans | Allison 2500 6 Spd Auto |
Wheelbase | 154" |
Axle Type | Single 12000 F / 19000 R |
Suspension | Reyco |
2025 T280, Paccar PX7 300HP, 660 lb-ft, Allison 2500, NON-CDL, bluetooth radio, vinyl driver and 2-man bench seats, 18" smartwheel, 154" WB, 84.5" CA, 36 Month unlimited mile warranty on the motor, 50 gallon fuel tank, aluminum dura bright wheels, re...
Stock # | #249320R |
---|---|
Mileage | 12 |
Engine | Paccar PX-7 (300hp) |
Eng Size | 6.7 |
Trans | Allison 2500 6 Spd Auto |
Wheelbase | 154" |
Axle Type | Single 12000 F / 19000 R |
Suspension | Reyco |
2025 T280, Paccar PX7 300HP, 660 lb-ft, Allison 2500, NON-CDL, bluetooth radio, vinyl driver and 2-man bench seats, 18" smartwheel, 154" WB, 84.5" CA, 36 Month unlimited mile warranty on the motor, 50 gallon fuel tank, aluminum dura bright wheels, re...
Stock # | #249330R |
---|---|
Mileage | 758 |
Engine | Paccar PX-7 (300hp) |
Eng Size | 6.7 |
Trans | Allison 2500 6 Spd Auto |
Wheelbase | 154" |
Axle Type | Single 12000 F / 19000 R |
Suspension | Reyco |
2025 T880 quad axle Dump 18.6” steel body w/ high lift tailgate available ready May 2025, 510HP/1850 lb-ft MX13, TX18 HD PRO automated transmission, HAULMAXX Suspension, Dura Bright All Aluminum Wheels, 20k front 46k rear 13.5k pushers, 233" WB and...
Stock # | #249220R |
---|---|
Mileage | 203 |
Engine | Paccar MX13 (510hp) |
Eng Size | 12.9 |
Trans | Eaton TX-18 PRO 18 Spd Automated |
Wheelbase | 233" |
Axle Type | Quad 20000 F / 46000 R |
Suspension | Hendrickson Haulmaax Ex |
2025 T880 six axle dump 21’6” steel body w/ high lift tailgate , 510HP MX13, 1850 Torque, Allison 4500, 22k front, 46k rear, 3 pushers, Haulmaxx suspension, 18" smartwheel, 280"WB, 21.5' steel Brandon body with high lift gate, financing options a...
Stock # | #249440 |
---|---|
Mileage | 214 |
Engine | Paccar MX13 (510hp) |
Trans | Allison 4500 6 Spd Auto |
Wheelbase | 280" |
Axle Type | 6 22000 F / 46000 R |
Suspension | Hendrickson Haulmaax Ex |
2025 Kenworth T280 cab&chassis Powered by 300 hp and equipped with a TX8 automatic transmission ready for your upfit!
Stock # | #249280 |
---|---|
Mileage | 13 |
Engine | Paccar PX-7 (300hp) |
Trans | Paccar AMT TX-8 8 Spd Automated |
Wheelbase | 274" |
Axle Type | Single 12000 F / 19000 R |
2025 Kenworth T280 cab and chassis powered by 300 hp TX8 automatic transmission
274” wheelbase which will accommodate a 26 foot or a 24 foot box
Stock # | #249290 |
---|---|
Engine | Paccar PX-7 (300hp) |
Eng Size | 6.7 |
Trans | Paccar AMT TX-8 8 Spd Automated |
Wheelbase | 274" |
Axle Type | Single 12000 F / 19000 R |
Suspension | Hendrickson Has210l |
2025 Kenworth T280 cab and chassis powered by 300 hp TX8 automatic transmission
274” wheelbase which will accommodate a 26 foot or a 24 foot box
Stock # | #249300 |
---|---|
Engine | Paccar PX-7 (300hp) |
Trans | Paccar AMT TX-8 8 Spd Automated |
Wheelbase | 274" |
Axle Type | Single 12000 F / 19000 R |
Suspension | Hendrickson Has210l |
Stock # | #249850CL |
---|---|
Mileage | 94 |
Engine | Paccar PX7 (270hp) |
Trans | Paccar TX-8 8 Spd Auto |
Wheelbase | 274" |
Axle Type | Single |
Suspension | Air |
Stock # | #249840CL |
---|---|
Mileage | 11 |
Engine | Paccar PX7 (300hp) |
Trans | Paccar TX-8 8 Spd Auto |
Wheelbase | 274" |
Axle Type | Single |
Suspension | Has210l |
Stock # | #249860CL |
---|---|
Mileage | 12 |
Engine | Paccar PX7 (300hp) |
Trans | Paccar TX-8 8 Spd Auto |
Wheelbase | 274" |
Suspension | Has210l |
Stock # | #249800CL |
---|---|
Mileage | 11 |
Engine | Paccar PX9 (370hp) |
Trans | Allison 3000RDS 6 Spd Auto |
Wheelbase | 264" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Has402 |
2025 T280, 300HP PX7, 660 LB-FT torque, Allison 2500, 155" WB, 84.5" CA, Vinyl seats, bluetooth radio, 18" leather smartwheel, NON-CDL, 12k front, 19k rear, derated to 26k GVW, ready for upfit!
Stock # | #1400 |
---|---|
Mileage | 113 |
Engine | Paccar PX-7 (300hp) |
Eng Size | 6.7 |
Trans | Allison 2500 6 Spd Auto |
Wheelbase | 155" |
Axle Type | Single 12000 F / 19000 R |
Suspension | Hendrickson Air Ride |
2025 T280, 300HP PX7, 660 LB-FT torque, Allison 2500, 155" WB, 84.5" CA, Vinyl seats, bluetooth radio, 18" leather smartwheel, NON-CDL, 12k front, 19k rear, derated to 26k GVW, ready for upfit!
Stock # | #1401 |
---|---|
Mileage | 667 |
Engine | Paccar PX-7 (300hp) |
Eng Size | 6.7 |
Trans | Allison 2500 6 Spd Auto |
Axle Type | Single 12000 F / 19000 R |
Suspension | Hendrickson Air Ride |
New 2025 KENWORTH W900B Cab Chassis Truck Call For Price
New 2025 Kenworth W900B Cab and Chassis with Cummins X15 565 hp, automatic Allison 4500RDS 6 speed transmission. 20k front, 46k rears, 13.5k pushers. Available for immediate delivery!
Stock # | #249460R |
---|---|
Mileage | 2,521 |
Engine | Cummins X15 (565hp) |
Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
Wheelbase | 286" |
Axle Type | Quad 20000 F / 46000 R |
Suspension | Hend Primaax Ex 462 |
Available for immediate delivery. New 2025 Kenworth T880, Paccar MX-13 510 HP, Allison 4500RDS 6 speed transmission. 22k fronts, 46k rears, 4.30 ratio. Ready for upfit.
Stock # | #249630A |
---|---|
Mileage | 171 |
Engine | Paccar MX-13 (510hp) |
Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
Wheelbase | 280" |
Suspension | Ag 400l |