Trucks For Sale
All Trucks
2025 T280, Paccar PX7 300HP, 660 lb-ft, Allison 2500, NON-CDL, bluetooth radio, vinyl driver and 2-man bench seats, 18" smartwheel, 154" WB, 84.5" CA, 36 Month unlimited mile warranty on the motor, 50 gallon fuel tank, aluminum dura bright wheels, re...
Stock # | #249320R |
---|---|
Mileage | 12 |
Engine | Paccar PX-7 (300hp) |
Eng Size | 6.7 |
Trans | Allison 2500 6 Spd Auto |
Wheelbase | 154" |
Axle Type | Single 12000 F / 19000 R |
Suspension | Reyco |
2025 T280, Paccar PX7 300HP, 660 lb-ft, Allison 2500, NON-CDL, bluetooth radio, vinyl driver and 2-man bench seats, 18" smartwheel, 154" WB, 84.5" CA, 36 Month unlimited mile warranty on the motor, 50 gallon fuel tank, aluminum dura bright wheels, re...
Stock # | #249330R |
---|---|
Mileage | 758 |
Engine | Paccar PX-7 (300hp) |
Eng Size | 6.7 |
Trans | Allison 2500 6 Spd Auto |
Wheelbase | 154" |
Axle Type | Single 12000 F / 19000 R |
Suspension | Reyco |
2025 T880 quad axle Dump 18.6” steel body w/ high lift tailgate available ready May 2025, 510HP/1850 lb-ft MX13, TX18 HD PRO automated transmission, HAULMAXX Suspension, Dura Bright All Aluminum Wheels, 20k front 46k rear 13.5k pushers, 233" WB and...
Stock # | #249220R |
---|---|
Mileage | 203 |
Engine | Paccar MX13 (510hp) |
Eng Size | 12.9 |
Trans | Eaton TX-18 PRO 18 Spd Automated |
Wheelbase | 233" |
Axle Type | Quad 20000 F / 46000 R |
Suspension | Hendrickson Haulmaax Ex |
New 2025 KENWORTH T880 Day Cab $165,000
2025 Kenworth T880 day cab with Paccar MX-13, 510 hp, 1850 lb ft trq., AMT Paccar TX-18, 18 speed transmission, AG400L suspension, satellite radio, keyless entry, two-speed fan and stainless steel sun visor.
Stock # | #249540A |
---|---|
Mileage | 192 |
Engine | Paccar MX-13 (510hp) |
Trans | Paccar AMT TX-18 PRO 18 Spd |
Wheelbase | 189" |
Suspension | Ag 400l |
New 2025 KENWORTH T880 Day Cab $165,000
2025 Kenworth T880 day cab with Paccar MX-13, 510 hp, 1850 lb ft trq., AMT Paccar TX-18, 18 speed transmission, AG400L suspension, satellite radio, keyless entry, two-speed fan and stainless steel sun visor.
Stock # | #249550A |
---|---|
Mileage | 221 |
Engine | Paccar MX-13 (510hp) |
Trans | Paccar TX-18 PRO 18 Spd Automated |
Wheelbase | 189" |
Suspension | Ag 400l |
New 2024 KENWORTH T880 Day Cab $192,398
2024 Kenworth T880 Day Cab Tractor with MX-510/1850 TQ
Ultra shift 13 Speed Automated Transmission
12350 Front axle with Meritor 40000 rear axle includes locking differentials
fixed fifth wheel has PTO switch set up for wet line if needed
Stock # | #240610 |
---|---|
Mileage | 204 |
Engine | Paccar MX (510hp) |
Eng Size | 13 |
Trans | Eaton Ultra shift FO18E313AMHP 13 Spd Automated |
Wheelbase | 210" |
Axle Type | Tandem 40000 R |
Suspension | Air |
New 2025 KENWORTH T880 Day Cab $206,750
Kenworth T880 Tractor MX 510 Hp /1850 TQ Allison 4500 Transmission
14600 Front Axle Meritor 46000 Rear Axle with Diff Lock
Air Slide Fifth wheel
Stock # | #247700 |
---|---|
Mileage | 225 |
Engine | Paccar 13 (510hp) |
Eng Size | 13 |
Trans | Allison 4500 6 Spd Auto |
Wheelbase | 204" |
Suspension | Air |
New 2025 KENWORTH T880 Day Cab $199,549
2025 T880 X15 565Hp/1850Tq w/ Locking Differentials, Air Slide Fifth wheel Dual fuel 50 Gal Hyd Tank
Stock # | #250150 |
---|---|
Mileage | 58 |
Engine | Cummins X15 (565hp) |
Eng Size | 15 |
Trans | Eaton XD Pro EXDP18F118D 18 Spd Automated |
Wheelbase | 210" |
Axle Type | Tandem 1322 F / 40000 R |
Suspension | Ag400 |
T280 Heavy Spec Hook Lift set up. Heavy Spring Suspension with Allison 3000 Series Transmission PX-7 325 HP
Stock # | #247910 |
---|---|
Mileage | 323 |
Engine | Paccar PX-7 (325hp) |
Eng Size | 7 Lite |
Trans | Allison 6 Spd Automated |
Wheelbase | 226" |
Suspension | Spring |
2025 T280 NON-CDL with PX-7 325 HP, Allsion 3000 series transmission
Air Brakes 22.5 Tires @3,000 Rear Susp for Hook Lift or Dump Application
Stock # | #247900 |
---|---|
Mileage | 27 |
Eng Size | 7 Lite |
Trans | 3000 |
Wheelbase | 226" |
Suspension | Spring |
New 2025 KENWORTH T880 Day Cab $200,752
T880 MX 510/1850Tq with PRO PX HD 18 auto shift. 210 WB AG spec locking differential 120 Fuel 7" wide fuel straps Fixed fifth wheel
Stock # | #242840 |
---|---|
Mileage | 310 |
Engine | Paccar MX (510hp) |
Eng Size | 13 |
Trans | TX-18 PRO-PXDP18F118D |
Wheelbase | 210" |
Suspension | Ag400 |
2025 T880 (UNDER CONSTRUCTION) 510 Hp /1850 Tq automated Transmission 20,000 Front Axle 46,000
Stock # | #250070 |
---|---|
Mileage | 115 |
Engine | Paccar MX (510hp) |
Eng Size | 13 |
Trans | TX-18 PRO-PXDP18F118D 18 Spd Automated |
Wheelbase | 280" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
Suspension | Haul Max |
2025 T880 (UNDER CONSTRUCTION) MX 510/1850 Tq Automated 18 PRO PX-DP 18 Speed Set up for 21-1/2 Bed No axles or body at this time
Stock # | #250080 |
---|---|
Mileage | 262 |
Engine | Paccar MX (510hp) |
Eng Size | 13 |
Trans | Eaton TX-18 PRO-PXDP18F118D 15 Spd Automated |
Wheelbase | 280" |
Axle Type | Tandem 20000 F / |
Suspension | Haul Max |
T280 Non-CDL for Dump or Hook Lift Air brakes horizontal exhaust Allsion 6 spd Transmission 10,000 Front axle S21-175-21kRated @ 16,000 with wheel lock
Stock # | #247550 |
---|---|
Mileage | 947 |
Engine | Paccar PX-7 (325hp) |
Eng Size | 7 Lite |
Trans | Allison 3000 6 Spd Auto |
Wheelbase | 228" |
Suspension | Spring |
2025 T880 Dump with 3 13,200 Lift axles 21.6' with Asphalt Taper and High Lift gate MX 510 / 1850 Tq TX-18 Pro PXDP-17118D
Stock # | #247580 |
---|---|
Mileage | 288 |
Engine | Paccar MX (510hp) |
Eng Size | 13 |
Trans | TX-18 PRO-PXDP18F118D Automated |
Wheelbase | 280" |
Suspension | Haul Max |
2025 T880 Dump with 3 Lift axles 13,200 21.6" Bed Sealed 20,000 Front Axle 46,000 Rear Axle Hi-Lift gate Dura Bright Alum wheels 22.5 Tires
Stock # | #250020 |
---|---|
Mileage | 272 |
Engine | Paccar MX (510hp) |
Eng Size | 13 |
Trans | Eaton TX-18 PRO-PXDP18F118D 18 Spd Automated |
Wheelbase | 280" |
Suspension | Haul Max |
2025 T880 Dump Steel Body w/Asphalt Taper 3 lift axles 21'.6" MX 510 Hp / 1850 Tq 13,200 lift axles 22.5 Tires all around 20 Front Axle 46,000 Rear
Stock # | #250000 |
---|---|
Engine | Paccar MX (510hp) |
Eng Size | 13 |
Trans | Eaton TX-18 PRO-PXDP18F118D 18 Spd Automated |
Wheelbase | 280" |
Axle Type | Tandem 20000 F / |
Suspension | Haul Max |
2025 T280 PX-7 325 Allison Transmission 3000 series Air Brakes NON-CDL with spring Suspension set up for dump or Hook Lift
Stock # | #247620 |
---|---|
Mileage | 82 |
Engine | Paccar PX-7 (325hp) |
Eng Size | 7 Lite |
Trans | Allison 3000 6 Spd Auto |
Wheelbase | 228" |
Suspension | Spring |
2025 T280 Non-CDL unit with Hook Lift Swap Loader with Tarp Heavy susp set up for this application. Air Brakes Allison 3000 series Transmission
Stock # | #247610 |
---|---|
Mileage | 1,150 |
Engine | Paccar PX-7 (325hp) |
Eng Size | 7 Lite |
Trans | Allison 3000 |
Wheelbase | 228" |
Suspension | Spring |
Kenworth T280 PX-7 325 Hp Allsion Transmission Non-CDL unit with 10 ,000 Fron axle & P22060s 22K Rated @ 16,000 and 23,000 rear springs. Air Brakes Dump or Hook Lift
Stock # | #247890 |
---|---|
Mileage | 34 |
Engine | Paccar PX-7 (325hp) |
Eng Size | 7 Lite |
Trans | Allison 3000 6 Spd Auto |
Wheelbase | 226" |
Suspension | Spring |